ประชากร
ประชากร
จำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 13,759 คน
เป็นชาย 6,597 คน เป็นหญิง 7,162 คน มีจำนวนบ้านเรือน 6,945 หลังคาเรือน โดยสามารถแยกตามช่วงชั้นของอายุได้ ดังนี้
ช่วงอายุ | จำนวนประชากร | ||
ชาย(คน) | หญิง(คน) | รวม | |
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม | 56 | 37 | 93 |
1 | 60 | 54 | 114 |
2 | 56 | 58 | 114 |
3 | 67 | 68 | 135 |
4 | 63 | 76 | 139 |
5 | 65 | 61 | 126 |
6 | 73 | 81 | 154 |
7 | 75 | 71 | 146 |
8 | 75 | 82 | 157 |
9 | 82 | 75 | 157 |
10 | 89 | 74 | 163 |
11 | 78 | 74 | 152 |
12 | 81 | 81 | 162 |
13 | 88 | 60 | 148 |
14 | 85 | 80 | 165 |
15 | 89 | 94 | 183 |
16 | 91 | 95 | 186 |
17 | 95 | 76 | 171 |
18 | 94 | 85 | 179 |
19 | 83 | 85 | 168 |
20 | 83 | 92 | 175 |
21 | 109 | 83 | 192 |
22 | 84 | 101 | 185 |
23 | 103 | 93 | 196 |
24 | 99 | 98 | 197 |
25 | 87 | 90 | 177 |
26 | 100 | 94 | 194 |
27 | 86 | 100 | 186 |
28 | 105 | 96 | 201 |
29 | 88 | 81 | 169 |
30 | 80 | 99 | 179 |
31 | 92 | 78 | 170 |
32 | 83 | 88 | 171 |
33 | 95 | 108 | 203 |
34 | 100 | 111 | 211 |
35 | 111 | 97 | 208 |
36 | 106 | 97 | 203 |
37 | 93 | 83 | 176 |
38 | 105 | 114 | 219 |
39 | 116 | 111 | 216 |
40 | 127 | 112 | 228 |
41 | 118 | 124 | 251 |
42 | 105 | 128 | 246 |
43 | 133 | 105 | 210 |
44 | 107 | 91 | 224 |
45 | 107 | 113 | 220 |
46 | 105 | 115 | 222 |
47 | 98 | 132 | 237 |
48 | 83 | 109 | 207 |
49 | 102 | 125 | 208 |
50 | 102 | 107 | 209 |
51 | 102 | 102 | 204 |
52 | 93 | 112 | 205 |
53 | 101 | 119 | 220 |
54 | 109 | 124 | 233 |
55 | 110 | 94 | 204 |
56 | 101 | 122 | 223 |
57 | 88 | 99 | 187 |
58 | 91 | 111 | 202 |
59 | 84 | 96 | 180 |
60 | 67 | 113 | 180 |
61 | 67 | 81 | 148 |
62 | 71 | 90 | 161 |
63 | 72 | 96 | 168 |
64 | 81 | 86 | 167 |
65 | 69 | 85 | 154 |
66 | 41 | 84 | 125 |
67 | 50 | 77 | 127 |
68 | 57 | 72 | 129 |
69 | 51 | 62 | 113 |
70 | 45 | 63 | 108 |
71 | 31 | 68 | 99 |
72 | 34 | 41 | 75 |
73 | 24 | 39 | 63 |
74 | 32 | 41 | 73 |
75 | 31 | 45 | 76 |
76 | 27 | 47 | 74 |
77 | 15 | 26 | 41 |
78 | 25 | 43 | 68 |
79 | 26 | 28 | 54 |
80 | 12 | 29 | 41 |
81 | 22 | 35 | 57 |
82 | 16 | 26 | 42 |
83 | 13 | 29 | 42 |
84 | 13 | 22 | 35 |
85 | 11 | 21 | 32 |
86 | 9 | 17 | 26 |
87 | 5 | 18 | 23 |
88 | 8 | 10 | 18 |
89 | 9 | 14 | 23 |
90 | 2 | 5 | 7 |
91 | 6 | 10 | 16 |
92 | 3 | 3 | 6 |
93 | 0 | 3 | 3 |
94 | 3 | 4 | 7 |
95 | 1 | 2 | 3 |
96 | 1 | 1 | 2 |
97 | 1 | 1 | 2 |
98 | 0 | 1 | 1 |
99 | 2 | 1 | 3 |
100 | 3 | 0 | 3 |
มากกว่า 100 ปี | 2 | 2 | 4 |
รวมทั้งสิ้น | 6,597 | 7,162 | 13,759 |
(หมายเหตุ แยกตามอายุเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่มา งานทะเบียนฯ ณ พฤษภาคม 2562)